Equal Angles

Mild Steel Equal Angle (EA), also known as Angles, RSA or Rolled Steel Angle.

Standard stock or cut your material to length.

Shotblasting and Priming is also available.

Specification: BS EN 10025 : 2004 S355JR (43A/B)


 

Name W (mm) H (mm) t (mm) KG/MTR
13 x 13 x 3 13 13 3 0.55
16 x 16 x 3 16 16 3 0.71
20 x 20 x 3 20 20 3 0.88
25 x 25 x 3 25 25 3 1.11
25 x 25 x 4 25 25 4 1.45
25 x 25 x 5 25 25 5 1.77
30 x 30 x 3 30 30 3 1.36
30 x 30 x 4 30 30 4 1.78
30 x 30 x 5 30 30 5 2.18
30 x 30 x 6 30 30 6 2.72
40 x 40 x 3 40 40 3 1.84
40 x 40 x 4 40 40 4 2.42
40 x 40 x 5 40 40 5 2.97
40 x 40 x 6 40 40 6 3.52
45 x 45 x 3 45 45 3 2.11
45 x 45 x 4 45 45 4 2.74
45 x 45 x 5 45 45 5 3.38
45 x 45 x 6 45 45 6 4
50 x 50 x 3 50 50 3 2.33
50 x 50 x 4 50 50 4 3.08
50 x 50 x 5 50 50 5 3.77
50 x 50 x 6 50 50 6 4.47
50 x 50 x 8 50 50 8 5.82
60 x 60 x 5 60 60 5 4.57
60 x 60 x 6 60 60 6 5.42
60 x 60 x 8 60 60 8 7.09
60 x 60 x 10 60 60 10 8.69
70 x 70 x 6 70 70 6 6.38
70 x 70 x 8 70 70 8 8.36
70 x 70 x 10 70 70 10 10.3
75 x 75 x 6 75 75 6 6.87
75 x 75 x 8 75 75 8 9
75 x 75 x 10 75 75 10 11
80 x 80 x 6 80 80 6 7.34
80 x 80 x 8 80 80 8 9.63
80 x 80 x 10 80 80 10 11.9
90 x 90 x 6 90 90 6 8.3
90 x 90 x 8 90 90 8 10.9
90 x 90 x 10 90 90 10 13.4
90 x 90 x 12 90 90 12 15.9
100 x 100 x 8 100 100 8 12.2
100 x 100 x 10 100 100 10 15
100 x 100 x 12 100 100 12 17.8
100 x 100 x15 100 100 15 21.9
120 x 120 x 8 120 120 8 14.7
120 x 120 x 10 120 120 10 18.2
120 x 120 x 12 120 120 12 21.6
120 x 120 x 15 120 120 15 26.6
150 x 150 x 10 150 150 10 23
150 x 150 x 12 150 150 12 27.3
150 x 150 x 15 150 150 15 33.8
150 x 150 x 18 150 150 18 40.1
200 x 200 x 16 200 200 16 48.5
200 x 200 x 18 200 200 18 54.2
200 x 200 x 20 200 200 20 59.9
200 x 200 x 24 200 200 24 71.1
Contact us now for a quote

Your Name (required)

Your Contact Number

Your Email (required)

Subject

Your Message


  • How did you hear about us ?